1 цент США «Голова индейца» (1864-1909 гг.), Тип III
Номинал: | 1 цент (Тип III) |
Состав: | Бронза (Cu-95%, Zn/Sn-5%) // Non-M |
Вес: | 3,11 г |
Диаметр: | 19 мм |
Гурт: | Полированный (гладкий), 1,4 мм |
Форма: | Круг |
Ротация: | Монетная (180°) |
Год чеканки: | 1898 г. |
Выпуск: | Циркуляционный |
Государство: | Соединенные Штаты Америки (США) |
Выпускающая организация: | Монетный двор Филадельфии (Philadelphia), штат Пенсильвания (Pennsylvania) |
Годы эмиссий (Тип III): | 1864-1909 гг. |
Период обращения (Тип III): |
В центре аверса – левосторонний женский профиль (аллегория свободы) в традиционном военно-обрядовом головном уборе индейцев Северной Америки. Головной убор украшает имя богини прописью на английском языке (LIBERTY / Свобода). Женскую шею украшают бусы. Спадающие волосы богини закрывают подвесы с вышитым орнаментом. На короткой ленте видна монограмма (L) Джеймса Бартона Лонгекра, автора дизайна монеты.
Вдоль контура монеты выгравировано название страны-эмитента прописью на английском языке (UNITED STATES OF AMERICA / Соединенные Штаты Америки).
В основании аверса – год чеканки (1898).
На реверсе указаны номинал и название разменной монеты прописью на английском языке (ONE CENT / один цент). Их обрамляет венок, состоящий из 23 дубовых листьев (из них 11 расположены по левой стороне и 12 – по правой), 7 желудей (из них 3 расположены по левой стороне и 4 – по правой), оливковой ветви (8 листьев и 2 плода) и 3 стрел. Ветвь и стрелы «означают державу, желающую мира, но всегда готовую к войне». В основании элементы венка перевязаны стилизованной лентой.
Венчает номинал щит с геральдической штриховкой. На щите размещены 13 вертикальных полос, как память о 13 английских колониях, принявших участие в войне за независимость (1773-1775 гг.), результатом которой стало образование США – Соединенных Штатов Америки.
Контур монеты, на аверсе и реверсе, украшен кольцом из геометрических элементов / зубцов (136 на аверсе и 129 на реверсе) и ограничен рельефной полосой (кантом).
Тип III (Bronze; 3,11 g; With shield & oak wreath (Rev.)) |
|||
Год чеканки | Клеймо | Тираж | Дополнительная информация |
1864 г. | нет | 39 233 714 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1864 г. | нет | 170 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1865 г. | нет | 35 429 286 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1865 г. | нет | 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1866 г. | нет | 9 826 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1866 г. | нет | 725 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1867 г. | нет | 9 821 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1867 г. | нет | 625 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1868 г. | нет | 10 266 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1868 г. | нет | 600 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1869 г. | нет | 6 420 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1869 г. | нет | 600 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1870 г. | нет | 5 275 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1870 г. | нет | 1 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1871 г. | нет | 3 929 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1871 г. | нет | 960 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1872 г. | нет | 4 042 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1872 г. | нет | 950 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1873 г. | нет | 11 676 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1873 г. | нет | 1 100 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1874 г. | нет | 14 187 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1874 г. | нет | 700 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1875 г. | нет | 13 528 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1875 г. | нет | 700 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1876 г. | нет | 7 944 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1876 г. | нет | 1 150 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1877 г. | нет | 852 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1877 г. | нет | 900 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1878 г. | нет | 5 797 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1878 г. | нет | 2 350 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1879 г. | нет | 16 228 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1879 г. | нет | 3 200 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1880 г. | нет | 38 961 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1880 г. | нет | 3 955 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1881 г. | нет | 39 208 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1881 г. | нет | 3 575 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1882 г. | нет | 38 578 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1882 г. | нет | 3 100 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1883 г. | нет | 45 591 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1883 г. | нет | 6 609 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1884 г. | нет | 23 257 800 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1884 г. | нет | 3 942 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1885 г. | нет | 11 761 594 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1885 г. | нет | 3 790 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1886 г. | нет | 17 650 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1886 г. | нет | 4 290 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1887 г. | нет | 45 223 523 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1887 г. | нет | 2 960 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1888 г. | нет | 37 489 832 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1888 г. | нет | 4 582 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1889 г. | нет | 48 866 025 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1889 г. | нет | 3 336 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1890 г. | нет | 57 180 114 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1890 г. | нет | 2 740 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1891 г. | нет | 47 070 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1891 г. | нет | 2 350 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1892 г. | нет | 37 647 087 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1892 г. | нет | 2 745 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1893 г. | нет | 46 640 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1893 г. | нет | 2 195 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1894 г. | нет | 16 749 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1894 г. | нет | 2 632 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1895 г. | нет | 38 341 574 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1895 г. | нет | 2 062 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1896 г. | нет | 39 055 431 экземпляр | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1896 г. | нет | 1 862 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PQ, proof quality). |
1897 г. | нет | 50 464 392 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1897 г. | нет | 1 938 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1898 г. | нет | 49 821 284 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1898 г. | нет | 1 795 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1899 г. | нет | 53 598 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1899 г. | нет | 2 031 экземпляр | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1900 г. | нет | 66 831 502 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1900 г. | нет | 2 262 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1901 г. | нет | 79 609 158 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1901 г. | нет | 1 985 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1902 г. | нет | 87 374 704 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1902 г. | нет | 2 018 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1903 г. | нет | 85 092 703 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1903 г. | нет | 1 790 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1904 г. | нет | 61 326 198 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1904 г. | нет | 1 817 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PQ, proof quality). |
1905 г. | нет | 80 717 011 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1905 г. | нет | 2 152 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1906 г. | нет | 96 020 530 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1906 г. | нет | 1 725 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1907 г. | нет | 108 137 143 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1907 г. | нет | 1 475 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1908 г. | нет | 32 326 367 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1908 г. | нет | 1 620 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1908 г. | S | 1 115 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1909 г. | нет | 14 368 470 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1909 г. | нет | 2 175 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1909 г. | S | 309 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
нет – Монетный двор Филадельфии (Philadelphia), штат Пенсильвания (Pennsylvania); S – Монетный двор Сан-Франциско (San Francisco), штат Калифорния (California). |