10 франков CFA BCEAO (1966 г. / 1981 г.), Тип I-II
Номинал: | 10 франков CFA BCEAO (Тип II) |
Состав: | Сплав алюминиевой бронзы и никеля // Non-M |
Вес: | 4,0 г |
Диаметр: | 23,5 мм |
Гурт: | Полированный (гладкий), 1,2 мм |
Форма: | Круг |
Ротация: | Монетная (180°) |
Год чеканки: | 1973 г. |
Выпуск: | Циркуляционный |
Государство: | Кот-д’Ивуар, Бенин, Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того, Гвинея-Бисау |
Выпускающая организация: | Парижский монетный двор (Monnaie de Paris) |
Годы эмиссий (Тип II): | 1966-1971, 1973-1981 гг. |
Период обращения (Тип II): | 1966 г. – настоящее время |
В центре аверса – стилизованное изображение рыбы-пилы в обрамлении номинала монеты (10 FrancS / 10 франков). Морское животное является логотипом Центрального банка государств Западной Африки (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, BCEAO).
Прообразом для создания эмблемы послужила одна из золотых фигурок (песон / peson) аканов (этническая группа, в основном проживающая на территории Западной Африки). Кратная массе (0,14-0,19 г) семян чёточника молитвенного (Abrus precatorius), служащих эталоном, фигурка использовалась для взвешивания золотого порошка на весах.
Вдоль контура монеты отчеканено название эмитентного учреждения прописью на французском языке: верхний сегмент – BANQUE CENTRALE (Центральный банк); нижний – ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (государств Западной Африки). Сегменты разграничивают: слева – рог изобилия (товарный знак Монетного двора в Париже); справа – знак (сова) Раймона Жоли (Raymon Joli, 1911-2006 гг.), занимавшего пост 24-го главного (генерального) гравера монет Франции (Graveur général des monnaies en France) с октября 1958 г. по апрель 1974 г.
На реверсе – африканская газель в обрамлении растительного венка, состоящего из сельскохозяйственных культур, произрастающих в Западной Африке (хлопок, кукуруза, сорго). Слева от изображения парнокопытного животного, под кукурузными початками, стоят монограммы (G. B. L. BAZOR) авторов – художника Габриэля Бернарда (Gabriel Bernard) и Люсьена Жоржа Базора (Lucien Georges Bazor, 1889-1974 гг.), занимавшего пост 23-го главного (генерального) гравера монет Франции (Graveur général des monnaies en France) с 1930 г. по октябрь 1958 г.
Вдоль контура монеты располагается декоративное кольцо, состоящее из плодов масличной пальмы и арахиса. В его основании – год чеканки (1973).
Контур монеты, с обеих сторон, ограничен рельефной полосой (кантом).
Тип II (Aluminum-Bronze / Nickel; thickness – 1,2 mm) |
|||
Год чеканки | Клеймо | Тираж | Дополнительная информация |
1966 г. | рог изобилия | 6 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Owl (Chouette). |
1967 г. | рог изобилия | 3 500 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Owl (Chouette). |
1968 г. | рог изобилия | 6 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Owl (Chouette). |
1969 г. | рог изобилия | 7 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Owl (Chouette). |
1970 г. | рог изобилия | 7 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Owl (Chouette). |
1971 г. | рог изобилия | 8 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Owl (Chouette). |
1973 г. | рог изобилия | 8 500 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Owl (Chouette). |
1974 г. | рог изобилия | 10 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Owl (Chouette). |
1975 г. | рог изобилия | 17 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Dolphin (Dauphin). |
1976 г. | рог изобилия | 18 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Dolphin (Dauphin). |
1977 г. | рог изобилия | 11 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Dolphin (Dauphin). |
1978 г. | рог изобилия | 20 620 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Dolphin (Dauphin). |
1979 г. | рог изобилия | 11 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Dolphin (Dauphin). |
1980 г. | рог изобилия | 15 900 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Dolphin (Dauphin). |
1981 г. | рог изобилия | 12 000 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Chief engraver’s privy mark – Dolphin (Dauphin). |
рог изобилия – Парижский монетный двор (Monnaie de Paris). |