20 форинтов Венгрии (1992-2011 гг.)
Номинал: |
20 форинтов |
Состав: |
Никелевая латунь (Cu-75%, Zn-21%, Ni-4%) // Non-M |
Вес: |
6,9 г |
Диаметр: |
26,3 мм |
Гурт: |
Линованный (рифленый), 1,9 мм |
Форма: |
Круг |
Ротация: |
Медальная (0°) |
Год чеканки: |
2005 г. |
Выпуск: |
Циркуляционный |
Государство: |
Венгерская Республика |
Выпускающая организация: |
Венгерский монетный двор в Будапеште (Budapest) |
Годы эмиссий: |
1992-2011 гг. |
Период обращения: |
29 марта 1993 г. – настоящее время |
В центре аверса – венгерский ирис (латинское Iris aphylla hungarica), также известный как «степной ирис». Редкое эндемичное растение с лепестками фиолетового цвета находится под защитой Международного союза охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN).
Вдоль контура монеты, обрамленного кольцом из рельефных геометрических элементов (сфер), располагается название страны-эмитента на венгерском языке прописью (• MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • / Венгерская Республика).
В основании – год чеканки (2005).
Поле реверса монеты разделено горизонтальной линией на две части. В верхней – номинал крупными цифрами (20), которые делают горизонтальную линию прерывистой. В нижней – название национальной валюты прописью на венгерском языке (FORINT / форинтов).
В основании – товарный знак (BP. (венгерское Budapest)) монетного двора в Будапеште.
Контур монеты, на аверсе и реверсе, украшен кольцом из рельефных геометрических элементов / сфер (по 120 с каждой из сторон) и ограничен рельефной полосой (кантом).
Боковая поверхность (гурт) имеет 130 рифлений.
Над монетой работали: Иштван Коса (István Kósa) и Иштван Бартос (István Bartos).
Год чеканки | Клеймо | Тираж | Дополнительная информация |
1992 г. | BP. | 2 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
1992 г. | BP. | 1 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1993 г. | BP. | 42 947 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
1993 г. | BP. | 18 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
1993 г. | BP. | 30 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1994 г. | BP. | 68 941 005 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
1994 г. | BP. | 24 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
1994 г. | BP. | 15 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1995 г. | BP. | 53 373 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
1995 г. | BP. | 22 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
1995 г. | BP. | 15 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1996 г. | BP. | 5 997 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
1996 г. | BP. | 13 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
1996 г. | BP. | 10 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1997 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
1997 г. | BP. | 3 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1998 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
1998 г. | BP. | 3 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1999 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
1999 г. | BP. | 3 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2000 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2000 г. | BP. | 3 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2001 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2001 г. | BP. | 3 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2002 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2002 г. | BP. | 3 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2003 г. | BP. | 1 000 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
2003 г. | BP. | 8 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2003 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2004 г. | BP. | 7 000 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
2004 г. | BP. | 8 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2004 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2005 г. | BP. | 11 000 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
2005 г. | BP. | 8 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2005 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2006 г. | BP. | 14 001 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
2006 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2006 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2007 г. | BP. | 18 001 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
2007 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2007 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2008 г. | BP. | 9 012 505 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
2008 г. | BP. | 8 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2008 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2009 г. | BP. | 4 996 515 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
2009 г. | BP. | 8 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2009 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2010 г. | BP. | 13 020 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. |
2010 г. | BP. | 8 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2010 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
2011 г. | BP. | 8 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Только в коллекционных наборах (SMS, special mint set). |
2011 г. | BP. | 7 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
BP. – Венгерский монетный двор в Будапеште (Budapest). |