25 эре Дании (1973-1988 гг.)

| Номинал: | 25 эре |
| Состав: | Медно-никелевый сплав // Non-M |
| Вес: | 4,3 г |
| Диаметр: | 23 мм |
| Гурт: | Полированный (гладкий), 1,43 мм |
| Форма: | Круг с круглым отверстием в центре (Ø4,5 мм) |
| Ротация: | Медальная (0°) |
| Год чеканки: | 1976 г. |
| Выпуск: | Циркуляционный |
| Государство: | Королевство Дания |
| Выпускающая организация: | Королевский монетный двор в Копенгагене (København) |
| Годы эмиссий: | 1973-1988 гг. |
| Период обращения: |
Центральная часть монеты имеет отверстие, ограниченное рельефной полосой (кантом). Справа от отверстия, на аверсе монеты, располагается дубовая ветвь (олицетворяет собой добродетель, мудрость, силу и мужество). Слева от отверстия – монограмма (M2R) королевы Дании Маргреты II (Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid), главы датского государства. Монограмму венчает монарший головной убор.
Над монограммой и дубовой ветвью указан год чеканки (1976).
В основании аверса:
• Монограмма (S) главы Королевского монетного двора (1971-1978 гг.) Вагна Соренсена (Vagn Sorensen);
• Товарный знак (♥) Королевского монетного двора в Копенгагене (København);
• Монограмма (В) художника-дизайнера Фроде Бансена (Frode Bahnsen).
На реверсе отчеканены:
• Номинал цифрами (25);
• Название разменной монеты прописью на датском языке (ØRE / эре);
• Название страны-эмитента прописью на датском языке (DANMARK / Дания).
Название обрамляют рельефные линии (по 5 с каждой стороны). Линии расположены ступенчато и изгибаются, повторяя форму монеты.
Контур монеты, на аверсе и реверсе, ограничен рельефной полосой (кантом).
| Год чеканки | Клеймо | Тираж | Дополнительная информация |
| 1973 г. | ♥ | 30 834 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1974 г. | ♥ | 22 178 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1975 г. | ♥ | 28 798 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1976 г. | ♥ | 48 388 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1977 г. | ♥ | 32 238 999 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1978 г. | ♥ | 17 444 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1979 г. | ♥ | 24 261 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1980 г. | ♥ | 30 448 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1981 г. | ♥ | 1 427 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1982 г. | ♥ | 24 671 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1983 г. | ♥ | 32 706 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1984 г. | ♥ | 22 882 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1985 г. | ♥ | 29 048 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1986 г. | ♥ | 53 496 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1987 г. | ♥ | 30 575 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| 1988 г. | ♥ | 23 370 000 экземпляров | Медальная ротация (0°) / Non-M. With initials «S» & «B». |
| ♥ – Королевский монетный двор в Копенгагене (København). |
|||