Пять центов США «Голова Свободы» (1883-1913 гг.), Тип II
Номинал: | 5 центов (Тип II) |
Состав: | Медно-никелевый сплав (Cu-75%, Ni-25%) // Non-M |
Вес: | 5,0 г |
Диаметр: | 21,2 мм |
Гурт: | Полированный (гладкий), 1,95 мм |
Форма: | Круг |
Ротация: | Монетная (180°) |
Год чеканки: | 1907 г. |
Выпуск: | Циркуляционный |
Государство: | Соединенные Штаты Америки (США) |
Выпускающая организация: | Монетный двор Филадельфии (Philadelphia), штат Пенсильвания (Pennsylvania) |
Годы эмиссий (Тип II): | 1883-1917 гг. |
Период обращения (Тип II): |
В центре аверса – левосторонний женский профиль (аллегория свободы). Голову женщины покрывает корона и растительный венок (2 спелых колоса пшеницы, 3 хлопковых коробочки и 3 табачных листа). Головной убор украшает имя богини прописью на английском языке (LIBERTY / Свобода).
Контур монеты украшает кольцо из 13 шестиконечных звезд, как память о 13 английских колониях, принявших участие в войне за независимость (1773-1775 гг.), результатом которой стало образование США – Соединенных Штатов Америки.
В основании аверса – год чеканки (1907 г.).
В центре реверса – номинал римской цифрой (V). Его обрамляет венок, состоящий из 4 (2+2) спелых колосьев пшеницы, 6 (3+3) хлопковых коробочек, 6 (3+3) табачных листьев, 4 (2+2) початков кукурузы. В основании элементы венка перевязаны стилизованной лентой (образует бант).
Венчает растительный венок девиз на латыни: E PLURIBUS UNUM (Из многих – один), прославляющий американский народ, созданный путем слияния других. Был предложен Бенджамином Франклином (Benjamin Franklin, 1706-1790 гг.) и Томасом Джефферсоном (Thomas Jefferson, 1743-1826 гг.) для замены менее удачного девиза, уже существовавшего на трехдолларовых купюрах страны – EXITUS IN DUBIO EST (Исход неизвестен).
Вдоль контура монеты выгравировано название страны-эмитента прописью на английском языке (UNITED STATES OF AMERICA / Соединенные Штаты Америки).
В основании реверса – название разменной монеты прописью на английском языке (CENTS / центов) в обрамлении двух рельефных сфер.
Контур монеты, на аверсе и реверсе, украшен кольцом из геометрических элементов / зубцов (160 на аверсе и 157 на реверсе) и ограничен рельефной полосой (кантом).
Над монетой работал (аверс / реверс) Чарльз Эдвард Барбер.
Год чеканки | Клеймо | Тираж | Дополнительная информация |
1883 г. | нет | 16 026 200 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1883 г. | нет | 6 783 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1884 г. | нет | 11 270 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1884 г. | нет | 3 942 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1885 г. | нет | 1 472 700 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1885 г. | нет | 3 790 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1886 г. | нет | 3 326 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1886 г. | нет | 4 290 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1887 г. | нет | 15 260 692 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1887 г. | нет | 2 960 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1888 г. | нет | 10 167 901 экземпляр | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1888 г. | нет | 4 582 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1889 г. | нет | 15 878 025 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1889 г. | нет | 3 336 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1890 г. | нет | 16 256 532 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1890 г. | нет | 2 740 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1891 г. | нет | 16 832 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1891 г. | нет | 2 350 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1892 г. | нет | 11 696 897 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1892 г. | нет | 2 745 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1893 г. | нет | 13 368 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1893 г. | нет | 2 195 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1894 г. | нет | 5 410 500 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1894 г. | нет | 2 632 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1895 г. | нет | 9 977 822 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1895 г. | нет | 2 062 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1896 г. | нет | 8 841 058 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1896 г. | нет | 1 862 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1897 г. | нет | 20 426 797 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1897 г. | нет | 1 938 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1898 г. | нет | 12 530 292 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1898 г. | нет | 1 795 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1899 г. | нет | 26 027 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1899 г. | нет | 2 031 экземпляр | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1900 г. | нет | 27 253 733 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1900 г. | нет | 2 262 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1901 г. | нет | 26 478 228 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1901 г. | нет | 1 985 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1902 г. | нет | 31 487 561 экземпляр | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1902 г. | нет | 2 018 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1903 г. | нет | 28 004 935 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1903 г. | нет | 1 790 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1904 г. | нет | 21 403 167 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1904 г. | нет | 1 817 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1905 г. | нет | 29 825 124 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1905 г. | нет | 2 152 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1906 г. | нет | 38 612 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1906 г. | нет | 1 725 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1907 г. | нет | 39 213 325 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1907 г. | нет | 1 475 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1908 г. | нет | 22 684 557 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1908 г. | нет | 1 620 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1909 г. | нет | 11 585 763 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1909 г. | нет | 4 763 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1910 г. | нет | 30 166 948 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1910 г. | нет | 2 405 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1911 г. | нет | 39 557 639 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1911 г. | нет | 1 733 экземпляра | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1912 г. | нет | 26 234 569 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1912 г. | нет | 2 145 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
1912 г. | D | 8 474 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1912 г. | S | 238 000 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. |
1913 г. | нет | Известно 5 экземпляров | Монетная ротация (180°) / Non-M. Для коллекционеров (PF, proof quality). |
нет – Монетный двор Филадельфии (Philadelphia), штат Пенсильвания (Pennsylvania); D – Монетный двор Денвера (Denver), штат Колорадо (Colorado); S – Монетный двор Сан-Франциско (San Francisco), штат Калифорния (California). |